Network Technology GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – all ...
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – all versions | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700) – C6806 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – C6833 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps |
Launch | Announced | 2013, June |
---|---|---|
Status | Available. Released 2013, July |
Body | Dimensions | 179.4 x 92.2 x 6.5 mm (7.06 x 3.63 x 0.26 in) |
---|---|---|
Weight | 212 g (7.48 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
– IP58 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.4 inches (~68.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~344 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Shatter proof glass | |
– Triluminos display – X-Reality Engine |
Platform | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean), upgradable to v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8274 or MSM8974 Snapdragon 800 | |
CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Camera | Primary | 8 MP, f/2.4, autofocus, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, sweep panorama | |
Video | 1080p@30fps, HDR, check quality | |
Secondary | 2 MP, 1080p@30fps |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– ANT+ support – DivX/Xvid/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial |
Battery | Non-removable Li-Ion 3050 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 790 h (2G) / Up to 820 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 16 h (3G) | |
Music play | Up to 120 h |
Misc | Colors | Black, White, Purple |
---|---|---|
SAR US | 1.01 W/kg (head) 1.54 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.34 W/kg (head) | |
Price group | 6/10 |
Tests | Performance | Basemark OS II: 1168 / Basemark X: 11606 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1001:1 (nominal) / 1.578:1 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 63dB / Noise 60dB / Ring 59dB | |
Audio quality | Noise -92.5dB / Crosstalk -90.7dB | |
Battery life | Endurance rating 52h |
COMMENTS